Umidificatoare și dezumidificatoare
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
Produse vizualizate
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
38 m2, de podea, 2.5 l, 450 ml/h
90 m² / 230 m³, 200 m³/ora, 30 l/zi, 16 kg
300 m³/ora, 32 l/zi, 6 l, 26 kg
40 m2, Podea, Masa, 4,5 L, 350 ml/h
60 m2, De podea, Electronic senzor
20 m2, Podea, Birou, 2.5 l, 300 ml/h
50 m2, de podea, 6.3 l, 550 ml/h
90 m² / 225 m³, 25L/24h, 6.5 l, 16 kg
Dezumidificator, 20 m2, 15 L/24h
5 m² / 12.5 m³, 0.22 l/zi, 0.5 l, 1 kg
Podea, ventilatie, purificare aer
Purificator de aer, 48, De podea
28 m2, De podea, 2,5 L, 400 ml/h
40 m2, Podea, Masa, 5 L, 350 ml/h
Umidificatoare și dezumidificatoare
Umidificatoarele și dezumidificatoarele sunt echipamente esențiale pentru menținerea unui climat interior sănătos și echilibrat. Umidificatoarele contribuie la creșterea nivelului de umiditate în spațiile uscate, protejând sănătatea respiratorie, pielea și mobilierul, în timp ce dezumidificatoarele reduc excesul de umiditate, prevenind apariția mucegaiului și a condensului.
Modelele disponibile sunt dotate cu senzori inteligenți, afișaj digital, rezervor de apă generos și funcții automate de oprire și reglare. Flex Mag oferă soluții silențioase, eficiente energetic și ușor de utilizat, potrivite atât pentru locuințe, cât și pentru birouri sau spații comerciale.
Aceste aparate asigură un aer curat, echilibrat și confortabil în orice sezon.