Suflante și aspiratoare de frunze
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 11000 l/min, 45 m/s, 2.2 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
Produse vizualizate
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
20 V, 2 Ah, 52800 l/min, 47.22 m/s, 3 kg
2500 W, 240 km/ora, 40 l, 3.8 kg
2 timpi, 3.75 cp, 19200 l/min, 8.5 kg
20 V, 2 Ah, 18000 rpm, 2700 l/min
18 V, 210 km/h, 1.3 kg
750 W, 2 timpi, 45 l, 10200 l/min
20 V, 18000 rpm, 8.5 m³/min
40 V, 4.4 kg, 16000 l/min, 64 m/s
Suflante și aspiratoare de frunze
Pentru rezultate și mai bune, combină aspiratorul sau suflanta de frunze cu trimmer pentru iarbă eficient, care te ajută să păstrezi gazonul tuns uniform și marginile impecabile.