Подъемные устройства
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
Просмотренные товары
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
50 т, 280-450 мм, 25,8 кг
3 930 леев Кэшбэк: 118 леев
10000 кг, 110 × 123 мм
689 леев Кэшбэк: 21 леев
3 тонны, 2 цилиндра, 33,5 кг
2000 кг, 265-415 мм, 5,4 кг
150 мм, 2 т, 80 мм, 2,38 кг
Подъемные устройства
Подъемные устройства — это важные инструменты для подъема, перемещения и фиксации тяжелых предметов. Широко применяются в автосервисах, мастерских, строительстве и промышленности. В категорию входят домкраты (гидравлические, механические), тали, лебёдки, портативные краны и цепные подъемники, с грузоподъёмностью от 0,5 до более 5 тонн. Большинство моделей оснащены системой защиты от перегрузки и удобны в эксплуатации.