Воздуходувки для листьев
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
2 такта, 700 Вт, 7900 об/мин, 5,8 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
Просмотренные товары
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
1,5 л.с., 70 м/с, 50 л, 5,8 кг
18 В, 180 км/ч, 0.9 кг
2600 Вт, 13000 л/мин, 45 л, 4,2 кг
36 В, 67 м/с, 23000 об/мин, 2.75 кг
60 В, 4 Ач, 15000 л/мин, 5,5 кг
1,3 л.с., 90 м/с, 14160 л/мин, 5,6 кг.
20 В, 2700 л/мин, 18000 об/мин
4 такта, 10100 л/мин, 4.4 кг
400 Вт, 14000 об/мин, 3000 л/мин, 220 В
3100 Вт, 80 м/с, 14500 л/мин, 4.6 кг
20 В, 0 - 18000 об/мин, 2700 л/мин
Часто задаваемые вопросы
В чём разница между воздуходувкой и пылесосом для листьев?
Воздуходувка дует воздухом, чтобы сдувать листья и мусор в кучу. Пылесос для листьев всасывает их внутрь, где они могут измельчаться и собираться в мешок.
Что выбрать для участка у дома: воздуходувку или модель 2-в-1?
Если надо только сдувать листья – то воздуходувку. Если хотите собирать листья и мусор в мешок, удобнее модель 2-в-1 (воздуходувка + пылесос) – она универсальнее.
Подойдут ли воздуходувки для уборки участка у дома?
Да — они идеальны для газона, дорожек, парковки, работы вдоль забора и террасы.
Справятся ли воздуходувки с мокрыми и слежавшимися листьями?
Сухие и чуть влажные — да. Если очень мокрые и слипшиеся, то воздухом их убрать сложнее, иногда помогает предварительное рыхление граблями.
Можно ли этими пылесосами собирать не только листья, но и мелкий мусор, веточки, траву?
Да — большинство моделей всасывают сырые и сухие листья, мелкие веточки, траву и мелкий мусор. Только крупные ветки лучше собрать вручную.
Можно ли использовать воздуходувки для очистки двора от песка и пыли?
Можно — но эффективность будет ниже, чем с листьями: мелкий песок поднимается в воздух и быстро оседает, а не собирается.
Можно ли воздуходувками чистить желоба, террасы и гараж?
Да — они хорошо сдувают пыль, листья и мусор из труднодоступных мест (желоба, углы террасы, гараж).
Подходят ли эти воздуходувки для уборки листьев с гравия?
Да, но часть мелких камешков может «подпрыгивать» от потока воздуха. Работайте на средней мощности и держите насадку чуть выше поверхности.
Есть ли функция измельчения листьев на воздуходувках для листьев?
У моделей 2-в-1 (пылесос + воздуходувка) обычно есть измельчитель листьев — он сокращает объём собранных листьев в мешке, чтобы реже опорожнять.
Какие типы питания бывают у пылесосов и воздуходувок для листьев?
В нашем магазине доступны воздуходувки с тремя вариантами источников питания: - Электрические (от сети) — легкие, тихие, без выхлопа. - Аккумуляторные — мобильные, без провода. - Бензиновые — мощные, для больших участков.
Регулируется ли скорость воздуха у воздуходувок?
Да — у большинства есть плавная регулировка скорости, чтобы адаптировать силу воздушного потока под задачу (лёгкие листья или тяжёлый мусор).
Есть ли «турборежим» для тяжёлого мусора на моделях воздуходувок?
У некоторых моделей есть усиленный режим или кнопка «турбо», когда нужно больше мощи для плотных листьев или влажного мусора.
Какие объёмы мешка-пылесборника у пылесосов для листьев?
Чаще всего 30–50 литров. Чем больше мешок, тем реже его придется опустошать во время уборки.